|  |  | ||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||
|  |   |  |  | ||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

| ■ 定格総荷重表 (1)     水平ブーム作業 (主ブーム長2段) ● 主ブーム長:17.9m (2段) / アウトリガ最大張出し・全周吊り (6.3m) (単位:ton) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業半径 (m) | 主ブーム起伏角:72度 | 主ブーム起伏角:70度 | 主ブーム起伏角:65度 | ||||||
| 水平ブーム長 (m) | 水平ブーム長 (m) | 水平ブーム長 (m) | |||||||
| 6.9 | 11.9 | 17.0 | 6.9 | 11.9 | 17.0 | 6.9 | 11.9 | 17.0 | |
| 7.0 | 6.00 | ||||||||
| 8.0 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 9.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 10.0 | 6.00 | 6.00 | 5.91 | 6.00 | 5.78 | ||||
| 11.0 | (9.9) | 6.00 | 5.71 | 5.59 | 5.30 | ||||
| 12.0 | 5.22 | 4.64 | (10.5) | 5.17 | 4.95 | ||||
| 13.0 | 4.81 | 4.34 | 4.78 | 4.38 | 4.71 | ||||
| 14.0 | 4.43 | 4.08 | 4.40 | 4.11 | 4.33 | ||||
| 15.0 | 4.09 | 3.86 | 4.06 | 3.89 | 3.99 | ||||
| 16.0 | 3.65 | 3.88 | 3.69 | 3.69 | 3.61 | ||||
| 17.0 | 3.50 | (15.6) | 3.45 | 3.43 | 3.38 | ||||
| 18.0 | 3.21 | 3.21 | 3.15 | ||||||
| 19.0 | 2.96 | 2.97 | 2.91 | ||||||
| 20.0 | 2.77 | 2.76 | 2.70 | ||||||
| 21.0 | 2.64 | 2.51 | |||||||
| 22.0 | (20.6) | 2.34 | |||||||
| 23.0 | |||||||||
| 危険角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ■ 定格総荷重表 (2)     水平ブーム作業 (主ブーム長2段) ● 主ブーム長:17.9m (2段) / アウトリガ最大張出し・全周吊り (6.3m) (単位:ton) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業半径 (m) | 主ブーム起伏角:58度 | 主ブーム起伏角:50度 | 主ブーム起伏角:30度 | ||||||
| 水平ブーム長 (m) | 水平ブーム長 (m) | 水平ブーム長 (m) | |||||||
| 6.9 | 11.9 | 17.0 | 6.9 | 11.9 | 17.0 | 6.9 | 11.9 | 17.0 | |
| 7.0 | |||||||||
| ↓ | |||||||||
| 12.0 | |||||||||
| 13.0 | 4.37 | ||||||||
| 14.0 | 4.12 | ||||||||
| 15.0 | (13.9) | 3.26 | |||||||
| 16.0 | 3.36 | 2.98 | |||||||
| 17.0 | 3.07 | (15.9) | |||||||
| 18.0 | 2.82 | ||||||||
| 19.0 | 2.62 | 2.60 | 2.27 | ||||||
| 20.0 | (18.9) | 2.40 | 2.09 | 1.30 | |||||
| 21.0 | 2.23 | 1.94 | (19.9) | ||||||
| 22.0 | 2.08 | ||||||||
| 23.0 | 1.94 | 1.67 | |||||||
| 24.0 | 1.82 | 1.54 | |||||||
| 25.0 | 1.43 | 0.80 | |||||||
| 26.0 | 1.33 | (24.9) | |||||||
| 27.0 | |||||||||
| 28.0 | |||||||||
| 29.0 | |||||||||
| 30.0 | 0.45 | ||||||||
| 危険角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
	※本図はブーム、ジフのたわみを含んでいません。
	※本図はアウトリガ最大張出(全周)のものです。
